トップ > mercuryとは
mercuryはモバイルECに最大限特化させ、他社ECパッケージソフトを圧倒する機能性・利便性を強力に発揮します。
また、モバイルECに最適化させたユーザーインターフェースをカスタマー視点で多角的に分析、綿密に設計しており、
「売れる!」モバイルECプラットフォームをご提供します。
| モバイルに必要な機能 | 他社製品 31社中の対応割合 |
||
| デザイン | 画像変換 | ○ | 54.80% |
| 端末判定 | ○ | 41.90% | |
| 絵文字対応 | ○ | 38.70% | |
| ユーザービリティ | 郵便番号住所変換 | ○ | 29.00% |
| 空メール受付 | ○ | 29.00% | |
| UTNログイン | ○ | 9.70% | |
| メールマガジン | 絵文字メール作成支援 | ○ | 9.70% |
| デコメール作成支援 | ○ | 0.00% |






